
 
| 品牌 | 浩朋 | 
|---|
序號  | 主要技術參數  | 5噸成套  | 備注  | 
一  | 原料需用量(t/h)  | 5  | 原料初始固形物含量~12%  | 
二  | 蘋果濃縮清汁產量kg/h  | ~800  | |
三  | 裝機總容量(kw)  | 234  | 此功率不包含任何的附屬設備  | 
四  | 耗水量(t/h)  | ~22  | 洗果用水及泵機封水  | 
五  | 蒸發器冷卻塔水循環量T/H  | 150  | 冷卻塔出水溫度32℃,進水溫度40℃  | 
六  | 冰水T/H  | 20  | 制冷量63000kcal/h 5℃冰水  | 
七  | 耗蒸汽汽量(t/h)  | ~3.335  | 建議配4噸鍋爐一臺  | 
八  | 耗壓縮空氣m3/min  | ~1.3  | 建議配1臺空壓機出氣量1.6m3/min,  | 
九  | 設備部分廠房面積 室內部分:60mx12mx5m(約720m2),室外部分約100m2放蒸發器 | ||
QQ:272361123
郵箱:info@shhaopeng.com
傳真:86-21-51190107
地址:上海奉賢區塘外人民路185號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海浩朋機電科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2021033529號-1 技術支持:食品機械設備網 Sitemap.xml 總訪問量:119394 管理登陸